院系 | 專業名 | 碩士 | 博士 |
建 築 學 院 | 建築學碩士 | 48 | 0 |
建築學 | 4 | 24 |
城鄉規劃學 | 7 | 17 |
土木工程 | 7 | 5 |
風景園林學 | 4 | 4 |
風景園林碩士 | 2 | 0 |
美術學 | 2 | 0 |
城市規劃 | 1 | 0 |
土 木 水 利 學 院 | 土木工程系 | 土木工程 | 23 | 8 |
管理科學與工程 | 13 | 3 |
建築與土木工程 | 10 | 0 |
交通運輸工程 | 5 | 0 |
大地測量學與測量工程 | 4 | 0 |
水利水電工程系 | 水利工程 | 8 | 24 |
土木工程 | 1 | 1 |
管理科學與工程 | 1 | 1 |
環 境 學 院 | 環境科學與工程 | 59 | 24 |
環境工程 | 16 | 0 |
土木工程 | 7 | 3 |
工程管理 | 3 | 0 |
核科學與技術 | 1 | 1 |
機 械 工 程 學 院 工 程 學 院 | 機械工程系 | 機械工程 | 57 | 26 |
材料科學與工程 | 4 | 16 |
航空宇航科學與技術 | 4 | 0 |
精密儀器系 | 儀器科學與技術 | 16 | 13 |
光學工程 | 8 | 10 |
儀器儀表工程 | 17 | 0 |
工程管理 | 2 | 0 |
熱能工程系 | 動力工程及工程熱物理 | 17 | 12 |
動力工程 | 4 | 0 |
工程管理 | 4 | 0 |
汽車工程系 汽車工程系 | 機械工程 | 18 | 22 |
動力工程及工程熱物理 | 16 | 10 |
車輛工程 | 5 | 0 |
工業工程系 | 工程管理 | 51 | 0 |
管理科學與工程 | 22 | 7 |
物流工程 | 13 | 0 |
航天航空學院 | 航空宇航科學與技術 | 15 | 15 |
力學 | 14 | 14 |
動力工程及工程熱物理 | 4 | 6 |
航空工程 | 7 | 0 |
航天工程 | 2 | 0 |
信 息 科 學 技 術 學 院 | 電子工程系 | 信息與通信工程 | 58 | 38 |
電子科學與技術 | 32 | 11 |
電子與通信工程 | 22 | 0 |
計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 | 94 | 75 |
計算機技術 | 21 | 0 |
自動化系 | 控製科學與工程 | 64 | 47 |
控製工程 | 18 | 0 |
工程管理 | 2 | 0 |
微電子與納電子學系 | 集成電路工程 | 90 | 0 |
電子科學與技術 | 21 | 12 |
軟 件 學 院 | 軟件工程 | 77 | 0 |
工程管理 | 4 | 0 |
理 學 院 | 數學科學系 | 數學 | 5 | 6 |
應用統計碩士 | 2 | 0 |
物 理 系 | 物理學 | 12 | 31 |
天體物理 | 4 | 1 |
化 學 系 | 化學 | 45 | 11 |
地球系統科學研究中心 | 生態學 | 11 | 1 |
大氣科學 | 8 | 0 |
材 料 學 院 | 材料科學與工程 | 66 | 15 |
材料工程 | 22 | 0 |
核科學與技術 | 1 | 1 |
生命科學學院 | 生物學 | 36 | 54 |
海洋生物學 | 4 | 3 |
醫 學 院 | 生物醫學工程 | 44 | 8 |
生物學 | 0 | 16 |
臨床醫學 | 4 | 5 |
公共衛生 | 4 | 0 |
藥學 | 3 | 0 |
電機工程與應用電子技術系 | 電氣工程 | 41 | 12 |
工程物理系 | 核科學與技術 | 14 | 26 |
安全工程 | 13 | 0 |
安全科學與工程 | 4 | 0 |
核能與核技術工程 | 1 | 0 |
化學工程系 | 化學工程與技術 | 29 | 4 |
材料科學與工程 | 13 | 4 |
核能與新能源技術研究院 | 核科學與技術 | 4 | 10 |
管理科學與工程 | 1 | 10 |
化學工程與技術 | 5 | 2 |
環境科學與工程 | 3 | 2 |
材料科學與工程 | 3 | 0 |
核能與核技術工程 | 2 | 0 |
工程管理 | 2 | 0 |
高等研究院 | 計算機科學與技術 | 0 | 3 |
教育研究院 | 教育 | 0 | 23 |
公共管理 | 10 | 9 |
教育學 | 11 | 4 |
交叉信息研究院 | 計算機科學與技術 | 10 | 4 |
物理學 | 0 | 1 |
經濟管理學院 經濟管理學院 | 工商管理碩士 | 395 | 0 |
工商管理 | 40 | 23 |
金融碩士 | 23 | 0 |
管理科學與工程 | 7 | 9 |
應用經濟學 | 1 | 13 |
理論經濟學 | 8 | 4 |
會計碩士 | 3 | 0 |
公共管理學院 | 公共管理碩士 | 230 | 0 |
公共管理 | 65 | 31 |
管理科學與工程 | 0 | 1 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 4 | 12 |
人 文 學 院 | 中國語言文學 | 14 | 13 |
外國語言文學 | 13 | 7 |
哲學 | 7 | 5 |
中國史 | 9 | 3 |
世界史 | 1 | 1 |
藝術學理論 | 1 | 0 |
社會科學學院 | 社會學 | 12 | 24 |
哲學 | 10 | 10 |
政治學 | 8 | 10 |
社會工作 | 16 | 0 |
體育學 | 5 | 4 |
理論經濟學 | 8 | 1 |
心理學 | 8 | 0 |
科學技術史 | 2 | 0 |
法 學 院 | 法律碩士 | 207 | 0 |
法學 | 41 | 11 |
新聞與傳播學院 | 新聞傳播學 | 41 | 7 |
新聞與傳播 | 18 | 0 |
五道口金融學院 | 金融碩士 | 19 | 0 |
應用經濟學 | 2 | 0 |
美 術 學 院 | 藝術碩士 | 75 | 0 |
設計學 | 47 | 10 |
信息藝術設計 | 18 | 0 |
藝術學理論 | 9 | 6 |
美術學 | 14 | 0 |
總計 | 2845 | 916 |
註🚴🏿♂️🚋: “碩士🛀、博士”一欄是指畢業生中擬參加就業的人數🟫。